Taxi Preise ab Flughafen Málaga
Festpreise vom Flughafen Málaga (AGP) zu all unseren Zielen. Der angezeigte Preis ist der Endpreis — keine versteckten Gebühren, MwSt. inklusive.
| REISEZIEL | LIMOUSINE | KOMBI | KLEINBUS | |
|---|---|---|---|---|
| La Cala de Mijas | €60 | €69 | €84 | BUCHEN |
| Calahonda | €62 | €71 | €87 | BUCHEN |
| Cabopino | €63 | €72 | €88 | BUCHEN |
| Elviria | €65 | €75 | €91 | BUCHEN |
| Marbella Centro | €70 | €81 | €98 | BUCHEN |
| Puerto Banús | €80 | €92 | €112 | BUCHEN |
| Nueva Andalucía | €80 | €92 | €112 | BUCHEN |
| San Pedro de Alcántara | €85 | €98 | €119 | BUCHEN |
| Guadalmina | €85 | €98 | €119 | BUCHEN |
| Benahavís | €90 | €103 | €126 | BUCHEN |
| Estepona | €100 | €115 | €140 | BUCHEN |
| Cancelada | €95 | €109 | €133 | BUCHEN |
| Casares | €120 | €138 | €168 | BUCHEN |
| Manilva | €125 | €144 | €175 | BUCHEN |
| Sotogrande | €140 | €161 | €196 | BUCHEN |
| Alcaidesa | €150 | €173 | €210 | BUCHEN |
| San Roque | €150 | €173 | €210 | BUCHEN |
| La Línea | €155 | €178 | €217 | BUCHEN |
| Gibraltar | €160 | €184 | €224 | BUCHEN |
| Algeciras | €165 | €190 | €231 | BUCHEN |
| Tarifa | €180 | €207 | €252 | BUCHEN |
| Conil de la Frontera | €250 | €288 | €350 | BUCHEN |
| Jerez de la Frontera | €250 | €288 | €350 | BUCHEN |
| Cádiz | €280 | €322 | €392 | BUCHEN |
Alle Preise sind pro Strecke, MwSt. inklusive. Hin- und Rückfahrt = 2× Einzelpreis.
Preise inkl. Meet & Greet, Flugüberwachung und Gepäckhilfe.
Kostenlose Kindersitze und Sitzerhöhungen auf Anfrage.